LANGUAGE : ENGLISH | 简体中文

YOKOHAMA (KINGFLEX) EN 853 2SN

YOKOHAMA 二层钢丝管

Hydraulics, Crude, Fuel and Lubricating Oils.
Meet EN 853 Teil 4 2SN with thin cover.

  • Tube : Synthetic Rubber Compound
  • Reinforcement : Double Wire Braid
  • Cover : Oil, Abrasion and Weather Aging Resistant Synthetic Rubber in smooth finish
  • Temperature Range :-40°C to + 100°C
    Operating temperature in excess of 100°C may materially reduce the service life of hose assembly.

YOKOHAMA (KINGFLEX)
Hose I.D. Reinforcement Hose O.D. Max. W.P. Min. B.P. Min. B.R. Approx Wt.
dash inch mm braid O.D. (mm) inch (mm) psi (bar) psi (bar) inch (mm) Lbs./ft (kg/m)
-4 1/4 6.3 2W 0.500 (12.7) 0.595 (15.1) 5,800 (400) 23,200 (1,600) 4.00 (102) 0.26 (0.40)
-5 5/16 7.9 2W 0.563 (14.3) 0.657 (16.7) 5,100 (350) 20,400 (1,400) 4.50 (114) 0.31 (0.46)
-6 3/8 9.5 2W 0.657 (16.7) 0.752 (19.1) 4,800 (330) 19,200 (1,320) 5.00 (127) 0.38 (0.56)
-8 1/2 12.7 2W 0.780 (19.8) 0.874 (22.2) 4,000 (275) 16,000 (1,100) 7.00 (178) 0.44 (0.67)
-10 5/8 15.9 2W 0.906 (23.0) 1.000 (25.4) 3,700 (250) 14,800 (1,000) 8.00 (203) 0.52 (0.78)
-12 3/4 19.1 2W 1.063 (27.0) 1.157 (29.4) 3,200 (215) 12,800 (860) 9.50 (241) 0.67 (0.99)
-16 1 25.4 2W 1.374 (37.9) 1.492 (37.9) 2,400 (165) 9,600 (660) 12.00 (305) 0.99 (1.47)
YOKOHAMA
Hose I.D. Reinforcement Hose O.D. Max. W.P. Min. B.P. Min. B.R. Approx Wt.
dash inch mm braid O.D. mm mm Mpa (psi) Mpa (psi) mm g/m
100R2AT-20 1 1/4 31.8 2W 44.4 47.8 11.3 (1,600) 45.2 (6,600) 420 2,300
100R2AT-24 1 1/2 38.1 2W 50.8 54.6 8.7 (1,300) 34.8 (5,000) 500 2,600
100R2AT-32 2 50.8 2W 63.5 67.3 7.8 (1,100) 31.2 (4,500) 630 3,400